DIMENSIONES EXTERIORES | |
Alto (mm) | 1445 |
Ancho (mm) | 1840 |
Distancia entre ejes | 2825 |
Entrevía (del./tras.) | 1,580 / 1,590 |
Largo (mm) | 4880 |
DIMENSIONES INTERIORES | |
Espacio para hombros Adelante/Atrás | 1,465 / 1,415 |
Espacio para piernas Adelante/Atrás | 1,070/976 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Dirección Eléctrica (EPS) | ✓ |
Sistema antibloqueo (ABS) con distribución electrónica de frenado (EBD) y asistencia de frenado (BA) | ✓ |
Transmisión | Automática de 8 velocidades |
Carrocería Reforzada unibody con arquitectura TNGA (Toyota New Global Architecture) | ✓ |
Diámetro de giro | 12 m |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos sólidos |
Modalidad de manejo | ECO/NORMAL/Sport |
Motor | Dynamic Force Engine, 2.5 L, 4 cilindros, 16 válvulas, VVT-i Dual con ETCS-i |
Potencia (HP) | 201 hp @ 6,800 rpm |
Sistema de ignición | Ignición Directa Toyota (TDI) |
Sistema de tracción | VSC (Vehicle Stability Control), TRAC (Traction Control) y HAC (Hill Assist Control) |
Suspensión delantera Independiente tipo McPherson con resortes helicoidales y barra estabilizadora | ✓ |
Suspensión trasera Independiente de doble horquilla con brazos tirados y barra estabilizadora | ✓ |
Torque | 178 lb-pie @ 5,200 rpm |
Tren motríz | FWD 2WD |
EXTERIOR | |
Quemacocos | ✓ |
Antena en medallón | ✓ |
Desempañador trasero | ✓ |
Escape | Sencillo cromado |
Espejos laterales con acentos cromados y luces direccionales | ✓ |
Espejos laterales del color de la carrocería, abatibles, con ajuste eléctrico con generador de vórtex y desempañador eléctrico | ✓ |
Faros | Full LED (bajas, altas, DRL y direccionales en LED) |
Faros con encendido y apagado automático | ✓ |
Fascias | del color de la carrocería |
Luces diurnas LED(day time running lights) | ✓ |
Manijas del color de la carrocería | ✓ |
Parrilla frontal | con acabado grafito brillante |
Ventanas y parabrisas con filtro UV | ✓ |
INTERIOR | |
Aire acondicionado | Automático de dos zonas |
Asiento calefactable para el conductor y pasajero | ✓ |
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 posiciones y soporte lumbar | ✓ |
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 posiciones | ✓ |
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 posiciones | - |
Conector 12V (1) | ✓ |
Control de velocidad crucero | ✓ |
Sistema de audio | JBL® AM/FM/CD con pantalla táctil de 8´´, reproductor para MP3/WMA, Mini Jack, USB y 9 bocinas |
Sistema de navegación | ✓ |
Ventanas frontales y de segunda fila con apertura eléctrica de un solo toque | ✓ |
Vestiduras | Piel sintética |
Asiento trasero tipo banca dividida 40/20/40 abatible 60/40 | ✓ |
Cámara de reversa | ✓ |
Cargador inalámbrico para celular Qi® | ✓ |
Computadora de viaje | con pantalla multi-información de 7” |
Conectores USB (3) | ✓ |
Espejo retrovisor | electrocromático |
Iluminación interior de cortesía | ✓ |
Portavasos (8) | ✓ |
Sistema de conectividad Bluetooth® con controles al volante | ✓ |
Sistema Smart Key con encendido, apertura y cierre sin llave | ✓ |
Volante con ajuste de altura y profundidad y controles de audio | ✓ |
Volante y palanca de velocidades forrados en piel | ✓ |
PESO Y CAPACIDADES | |
Configuración de asientos | 2 : 3 |
Capacidad de cajuela (L) | 427 |
Capacidad de tanque de combustible | 60 litros |
Llanta de refacción | Aluminio, P235 / 45R18 |
Llantas | P235 / 45 R18 |
Pasajeros | 5 |
Peso vehicular (kg) | 1520 |
Rines | Aluminio 18´´ |
SEGURIDAD | |
Alarma e inmovilizador | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos | ✓ |
Bolsas de aire delanteras para conductor y pasajero (2) | ✓ |
Bolsas de aire laterales integradas en los asientos delanteros y traseros (4) | ✓ |
Bolsas de aire para rodillas, conductor y pasajero (2) | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina para pasajeros delanteros y traseros (2) | ✓ |
Seguros eléctricos | ✓ |
Seguros para niños puertas traseras | ✓ |
Sistema de monitoreo de punto ciego (Blind Spot Monitor) | ✓ |
Sistema de monitoreo de punto ciego (BSM) / Sistema de tráfico cruzado (RCTA) | ✓ |
Sistema ISO-FIX y Tethers | ✓ |