DIMENSIONES EXTERIORES | |
Alto (mm) | 1445 |
Ancho (mm) | 1840 |
Distancia entre ejes (mm) | 2825 |
Entrevía (del./tras.) | 1,580 / 1,590 |
Largo (mm) | 4880 |
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
Dirección | Eléctrica (EPS) |
Sistema Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD) y Asistencia de Frenado (BA) | ✓ |
Transmisión | Engranaje Planetario con 6 cambios simulados |
Carrocería | Reforzada unibody TNGA (Toyota New Global Architecture) |
Diámetro de giro | 12 m |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos sólidos |
Modos de manejo | ECO/NORMAL/SPORT/EV |
Sistema de tracción | VSC (Vehicle Stability Control), TRAC (Traction Control) y HAC (Hill Assist Control) |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Tren motriz | FWD 2WD |
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
Batería híbrida | Níquel-Hidruro metálico (NiMH) |
Motor eléctrico | Tipo sincrónico de 13,500 rpm con imanes permanentes y enfriado por aire |
Potencia (HP) | 118 HP |
Torque | 149 lb-pie |
EXTERIOR | |
Quemacocos | ✓ |
Antena integrada en el medallón | ✓ |
Desempañador trasero | ✓ |
Escape | Sencillo cromado |
Espejos laterales con desempañador eléctrico, con acentos cromados y luces direccionales | ✓ |
Espejos laterales del color de la carrocería, abatibles y con ajuste eléctrico | ✓ |
Faros con encendido y apagado automático | ✓ |
Faros Full LED (bajas, altas, day time running lights y direccionales) | ✓ |
Fascias delantera y trasera integradas al color de la carrocería | ✓ |
Manijas | del color de la carrocería |
Parrilla | frontal con acabado grafito brillante |
Ventanas con filtro UV | ✓ |
INTERIOR | |
Aire acondicionado | automático de dos zonas |
Apertura remota interna (eléctrica) de cajuela | ✓ |
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direcciones y soporte lumbar | ✓ |
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direcciones | ✓ |
Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca dividida 40/20/40 abatible | ✓ |
Asientos calefactables para conductor y pasajero | ✓ |
Cámara de reversa | ✓ |
Computadora de viaje con pantalla multi-información de 7" | ✓ |
Control de velocidad crucero | ✓ |
Equipo de audio | JBL® AM/FM/CD con pantalla táctil de 8´´, reproductor para MP3/WMA, Mini Jack, USB y 9 bocinas |
Sistema de navegación | ✓ |
Tapicería de asientos | Piel sintética |
Ventanas frontales y de segunda fila con apertura eléctrica | ✓ |
Cargador inalámbrico para celular Qi® | ✓ |
Conectores USB (3) | ✓ |
Espejo retrovisor | electrocromático con brújula |
Iluminación interior de cortesía | ✓ |
Portavasos (8) | ✓ |
Proyector de información sobre el parabrisas HUD (Head Up Display) de 10" | ✓ |
Sistema Apple CarPlay® | ✓ |
Sistema de conectividad Bluetooth® con controles al volante | ✓ |
Sistema Smart Key con encendido, apertura y cierre sin llave | ✓ |
Volante con ajuste de altura y profundidad y controles de audio | ✓ |
Volante y palanca de velocidades forrados en piel sintética | ✓ |
PESO Y CAPACIDADES | |
Capacidad de tanque de combustible | 49 litros |
Configuración de asientos | 2 : 3 |
Rin | Aluminio 18´´ |
Capacidad de cajuela (L) | 427 |
Llanta de refacción | P235 / 45R18 con rin de aluminio |
Pasajeros | 5 |
Perfil de llanta | P235 / 45 R18 |
Peso vehicular (kg) | 1620 |
SEGURIDAD | |
Alarma e inmovilizador | ✓ |
Bolsas de aire para rodillas, conductor y pasajero (2) | ✓ |
Bolsas de aire delanteras multietapa para conductor y pasajero (2) | ✓ |
Bolsas de aire laterales integradas en los asientos delanteros y traseros (4) | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina para pasajeros delanteros y traseros (2) | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y ajuste de altura | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos | ✓ |
Seguros eléctricos | ✓ |
Seguros para niños en puertas traseras | ✓ |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ✓ |
Sistema de monitoreo de punto ciego (Blind Spot Monitor) / Sistema de tráfico cruzado (RCTA) | ✓ |
Sistema ISO-FIX y Tethers | ✓ |